Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: septembar 2026 · Podaci sa svih portala
29.351
Aktivnih oglasa
€2.060
Prosečna cena/m² (prodaja)
€863
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.352 | €2.407 | €2.845 | 10% |
| Grbavica | 1.656 | €1.917 | €3.056 | 16% |
| Adice | 1.623 | €2.030 | €2.207 | 38% |
| Podbara | 1.041 | €2.111 | €3.047 | 13% |
| Stari Telep | 908 | €2.553 | €2.886 | 8% |
| Nova Detelinara | 832 | €1.962 | €2.904 | 19% |
| Salajka | 796 | €2.118 | €2.968 | 15% |
| Sajmište | 763 | €2.016 | €3.105 | 17% |
| Petrovaradin | 644 | €2.003 | €2.424 | 30% |
| Novi Sad - Centar | 627 | €849 | €3.188 | 18% |
| Sremska Kamenica | 529 | €2.338 | €2.628 | 20% |
| Stari Grad | 518 | €2.171 | €3.231 | 18% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 479 | €2.456 | €2.781 | 10% |
| Klisa | 469 | €1.713 | €1.996 | 42% |
| Veternik | 448 | €1.598 | €2.060 | 49% |
| Socijalno - Rotkvarija | 430 | €2.243 | €3.090 | 16% |
| Bulevar Oslobođenja | 394 | €917 | €2.983 | 17% |
| Centar - Novi Bulevar | 322 | €2.233 | €2.964 | 22% |
| Sajam - Sajmište | 313 | €2.696 | €3.018 | 14% |
| Mišeluk | 294 | €2.511 | €2.570 | 6% |
| Detelinara | 287 | €1.806 | €2.836 | 20% |
| Betanija | 279 | €2.105 | €3.042 | 15% |
| Podbara - Savina | 277 | €2.305 | €3.055 | 14% |
| Veternička Rampa | 277 | €2.081 | €2.322 | 23% |
| Stara Detelinara - Nova Detelinara | 271 | €2.274 | €2.890 | 16% |
| Liman 3 | 264 | €1.993 | €3.314 | 13% |
| Rotkvarija | 260 | €1.363 | €3.005 | 17% |
| Novo Naselje | 243 | €1.071 | €2.664 | 17% |
| Železnička stanica - Banatić | 239 | €2.515 | €2.897 | 11% |
| Stari grad (Centar) | 236 | €1.697 | €3.217 | 12% |
| Bistrica - Bulevar | 227 | €2.412 | €2.727 | 9% |
| Novi Telep | 221 | €2.603 | €2.835 | 10% |
| Veternik Centar | 218 | €1.941 | €1.999 | 9% |
| Avijatičarsko naselje | 213 | €2.244 | €2.784 | 10% |
| Liman III | 209 | €2.681 | €3.090 | 17% |
| Centar | 206 | €2.087 | €3.285 | 18% |
| Futog | 204 | €1.594 | €1.911 | 31% |
| Liman 4 | 198 | €2.184 | €2.961 | 10% |
| Satelit | 198 | €2.285 | €2.679 | 17% |
| Spens | 194 | €1.663 | €3.090 | 18% |
| Kej | 183 | €2.273 | €3.260 | 13% |
| Adamovićevo Naselje | 168 | €1.358 | €2.900 | 13% |
| Cara Dušana - Adamovićevo naselje - Futoška | 167 | €2.330 | €2.933 | 10% |
| Alibegovac | 158 | €1.896 | €1.957 | 47% |
| Novi Majur - Blok 8 | 157 | €2.052 | €2.289 | 17% |
| Liman 2 | 137 | €2.283 | €3.268 | 8% |
| Južni Telep | 130 | €2.444 | €2.818 | 8% |
| Vidovdansko naselje - Sonsi | 114 | €2.011 | €2.146 | 11% |
| Socijalno | 111 | €1.156 | €3.293 | 19% |
| Lipov Gaj | 108 | €1.970 | €2.213 | 32% |
| Bulevar Evrope | 107 | €917 | €2.690 | 22% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 105 | €1.634 | €2.486 | 19% |
| Liman 1 | 104 | €1.999 | €3.205 | 6% |
| Popovica | 102 | €2.467 | €2.523 | 23% |
| Centar - Stari Majur | 98 | €2.289 | €2.760 | 16% |
| Tatarsko Brdo | 86 | €1.908 | €2.365 | 23% |
| Banatić | 78 | €1.546 | €2.845 | 11% |
| Liman II | 72 | €2.599 | €3.143 | 10% |
| Sajlovo | 72 | €1.435 | €2.037 | 35% |
| Kać | 71 | €1.035 | €1.104 | 9% |
| Ledinci | 68 | €1.720 | €1.714 | 26% |
| Železnička stanica | 65 | €1.613 | €2.872 | 23% |
| Bistrica (Novo naselje) | 64 | €2.109 | €2.678 | 12% |
| Stara Detelinara | 60 | €1.937 | €2.569 | 13% |
| Sajam | 59 | €1.784 | €3.058 | 13% |
| Severni Telep | 58 | €2.263 | €2.750 | 8% |
| Rumenka | 56 | €1.326 | €1.594 | — |
| Trandžament | 55 | €2.266 | €2.717 | 18% |
| Sremska Kamenica Centar | 54 | €2.228 | €2.571 | 23% |
| Popovica - Paragovo | 52 | €2.118 | €2.362 | 7% |
| Sajlovo - Jugovićevo | 50 | €2.025 | €2.220 | 7% |
| Tatarsko brdo - Institut | 50 | €2.565 | €2.572 | 5% |
| Liman IV | 46 | €2.254 | €2.938 | 20% |
| Liman | 45 | €1.131 | €3.100 | 15% |
| Puckaroš - Karagača | 45 | €2.309 | €2.198 | 8% |
| Čardak | 41 | €1.880 | €1.845 | 4% |
| Kamenjar | 41 | €1.948 | €2.261 | 3% |
| Slana Bara | 41 | €1.825 | €2.071 | 17% |
| Stari Majur | 39 | €1.921 | €2.375 | 15% |
| Liman I | 37 | €2.352 | €3.090 | 16% |
| Cara Dušana | 36 | €1.944 | €2.967 | 9% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 35 | €2.042 | €2.694 | 9% |
| Jugovićevo | 32 | €940 | €2.423 | 18% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 30 | €1.829 | €2.675 | 11% |
| Vidovdansko naselje | 29 | €1.081 | €1.702 | 52% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 27 | €1.967 | €2.240 | 33% |
| Beogradski Kej | 26 | €1.699 | €3.230 | 8% |
| Bukovac | 26 | €1.688 | €1.302 | — |
| Liman, Liman 3 | 26 | €1.620 | €3.300 | 4% |
| Begeč | 21 | €1.108 | €695 | 0% |
| Bocke | 20 | €2.449 | €1.766 | — |
| Karagača | 20 | €1.796 | €2.164 | 30% |
| Bocke - Kip | 19 | €2.011 | €1.609 | 50% |
| Liman, Liman 2 | 19 | €1.699 | €3.311 | 5% |
| Sadovi | 19 | €1.439 | €2.289 | 11% |
| Ribnjak | 18 | €2.909 | €4.537 | 11% |
| Ribnjak - Gradić | 18 | €1.888 | €2.478 | 27% |
| Sremski Karlovci | 18 | €1.522 | €1.615 | — |
| Čenej | 17 | €2.310 | €2.030 | — |
| Futoška | 17 | €962 | €1.970 | 71% |
| Liman, Liman 4 | 17 | €2.404 | €3.085 | 6% |
| Blok 8 | 15 | €1.247 | €1.817 | 36% |
| Čardak - Glavica | 15 | €2.405 | €2.068 | — |
| Čenej - Kisač - Stepanovićevo | 15 | €2.207 | €1.039 | — |
| Kovilj | 15 | €878 | €754 | — |
| Somborska rampa | 15 | €2.396 | €2.472 | 0% |
| Kovilj - Fruška Gora | 13 | €1.174 | €1.205 | — |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 12 | €1.838 | €2.718 | 8% |
| Sadovi - Pobeda | 12 | €2.236 | €2.223 | 8% |
| Bistrica | 11 | €1.575 | €2.464 | 0% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 11 | €2.729 | €2.741 | 10% |
| Kisač | 11 | €914 | €1.074 | — |
| Novi Majur | 11 | €7 | €6 | 29% |
| Paragovo | 11 | €1.713 | €2.306 | 38% |
| Liman 5 | 10 | €1.153 | €3.175 | 0% |
| Liman, Liman 1 | 10 | €910 | €3.099 | 20% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
71%
12%
Dobra cena (18%)Prosečna (71%)Skupo (12%)