Tržište nekretnina u Srbiji
125.175
Ukupno oglasa
€1.662
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
182
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 30.951 | 24.738 | €1.767 | €3.023 |
| Novi Sad | 21.957 | 6.777 | €2.074 | €2.750 |
| Niš | 6.590 | 5.026 | €1.072 | €1.983 |
| Subotica | 2.200 | 906 | €811 | €987 |
| Kragujevac | 1.832 | 1.116 | €1.042 | €1.743 |
| Pančevo | 1.537 | 587 | €1.287 | €1.866 |
| Jagodina | 1.441 | 318 | €925 | €1.164 |
| Vrnjačka Banja | 1.505 | 107 | €1.804 | €1.960 |
| Stara Pazova | 1.190 | 154 | €1.430 | €1.640 |
| Zrenjanin | 1.049 | 279 | €798 | €909 |
| Kruševac | 665 | 371 | €816 | €1.208 |
| Zlatibor | 769 | 74 | €1.851 | €1.983 |
| Inđija | 679 | 79 | €1.286 | €1.364 |
| Šabac | 507 | 225 | €991 | €1.397 |
| Čajetina | 683 | 17 | €1.927 | €1.970 |
| Sombor | 612 | 35 | €772 | €762 |
| Kopaonik | 627 | 7 | €2.312 | €2.016 |
| Ćuprija | 465 | 87 | €662 | €694 |
| Kraljevo | 383 | 127 | €816 | €921 |
| Paraćin | 346 | 83 | €642 | €717 |
| Ruma | 343 | 71 | €1.021 | €1.146 |
| Irig | 383 | 11 | €1.809 | €1.765 |
| Leskovac | 285 | 66 | €671 | €664 |
| Sokobanja | 307 | 4 | €1.594 | €1.649 |
| Čačak | 202 | 98 | €982 | €1.336 |
| Smederevo | 267 | 28 | €1.052 | €1.121 |
| Beočin | 280 | 11 | €1.528 | €1.227 |
| Valjevo | 255 | 35 | €1.480 | €1.736 |
| Loznica | 202 | 40 | €1.039 | €1.300 |
| Raška - Kopaonik | 232 | 0 | €2.853 | €2.203 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
82.869
oglasa
Prosečna cena: €2.446/m²
Izdavanje
42.030
oglasa
Prosečna kirija: €1.141/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
59.044
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.838/m²
Kuće
19.318
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.357/m²
Distribucija ponuda
16%
67%
17%
Dobra cena (16%)Prosečna (67%)Skupo (17%)