Tržište nekretnina u Srbiji
81.822
Ukupno oglasa
€1.491
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
181
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 17.704 | 18.820 | €1.529 | €3.000 |
| Novi Sad | 13.128 | 5.834 | €1.838 | €2.681 |
| Niš | 3.462 | 3.252 | €984 | €1.923 |
| Subotica | 1.509 | 612 | €789 | €943 |
| Kragujevac | 1.270 | 815 | €993 | €1.650 |
| Vrnjačka Banja | 1.560 | 69 | €1.871 | €1.950 |
| Pančevo | 821 | 383 | €1.170 | €1.800 |
| Zrenjanin | 793 | 200 | €746 | €805 |
| Zlatibor | 832 | 68 | €1.916 | €2.024 |
| Jagodina | 674 | 179 | €826 | €1.035 |
| Stara Pazova | 710 | 109 | €1.329 | €1.563 |
| Kruševac | 562 | 228 | €881 | €1.200 |
| Kopaonik | 587 | 6 | €2.372 | €2.037 |
| Šabac | 375 | 144 | €966 | €1.290 |
| Inđija | 457 | 45 | €1.246 | €1.224 |
| Sombor | 412 | 21 | €793 | €779 |
| Kraljevo | 276 | 73 | €838 | €908 |
| Valjevo | 251 | 29 | €1.444 | €1.650 |
| Ćuprija | 208 | 51 | €675 | €722 |
| Čačak | 169 | 80 | €951 | €1.260 |
| Ruma | 204 | 40 | €991 | €1.091 |
| Irig | 227 | 7 | €1.683 | €1.633 |
| Paraćin | 169 | 52 | €554 | €612 |
| Beočin | 189 | 5 | €1.451 | €1.218 |
| Sokobanja | 188 | 3 | €1.501 | €1.546 |
| Leskovac | 118 | 48 | €661 | €672 |
| Smederevo | 120 | 25 | €982 | €1.025 |
| Loznica | 107 | 29 | €960 | €1.300 |
| Sremski Karlovci | 128 | 6 | €1.612 | €1.293 |
| Pećinci | 91 | 30 | €783 | €833 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
50.010
oglasa
Prosečna cena: €2.371/m²
Izdavanje
31.624
oglasa
Prosečna kirija: €1.150/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
34.272
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.784/m²
Kuće
11.849
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.316/m²
Distribucija ponuda
17%
69%
14%
Dobra cena (17%)Prosečna (69%)Skupo (14%)