Tržište nekretnina u Srbiji
103.155
Ukupno oglasa
€1.496
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
181
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 21.397 | 20.907 | €1.563 | €2.981 |
| Novi Sad | 16.477 | 7.397 | €1.836 | €2.700 |
| Niš | 5.932 | 4.660 | €1.057 | €1.961 |
| Subotica | 2.060 | 786 | €806 | €950 |
| Kragujevac | 1.659 | 989 | €1.037 | €1.696 |
| Pančevo | 1.294 | 487 | €1.265 | €1.810 |
| Vrnjačka Banja | 1.601 | 77 | €1.838 | €1.926 |
| Jagodina | 1.327 | 280 | €896 | €1.104 |
| Zrenjanin | 944 | 264 | €762 | €870 |
| Stara Pazova | 930 | 129 | €1.362 | €1.592 |
| Kruševac | 628 | 313 | €825 | €1.180 |
| Zlatibor | 758 | 63 | €1.880 | €1.998 |
| Inđija | 635 | 65 | €1.270 | €1.340 |
| Šabac | 455 | 182 | €986 | €1.348 |
| Sombor | 600 | 29 | €771 | €750 |
| Kopaonik | 586 | 6 | €2.354 | €2.025 |
| Čajetina | 554 | 10 | €1.963 | €1.981 |
| Ćuprija | 437 | 86 | €670 | €700 |
| Kraljevo | 363 | 104 | €823 | €868 |
| Irig | 369 | 11 | €1.761 | €1.759 |
| Paraćin | 313 | 66 | €647 | €660 |
| Ruma | 301 | 59 | €1.016 | €1.111 |
| Leskovac | 254 | 63 | €653 | €649 |
| Valjevo | 253 | 30 | €1.432 | €1.650 |
| Beočin | 271 | 9 | €1.483 | €1.219 |
| Sokobanja | 276 | 3 | €1.549 | €1.623 |
| Čačak | 187 | 87 | €990 | €1.344 |
| Smederevo | 216 | 26 | €1.042 | €1.121 |
| Loznica | 187 | 40 | €1.072 | €1.400 |
| Sremski Karlovci | 185 | 7 | €1.720 | €1.428 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
65.262
oglasa
Prosečna cena: €2.302/m²
Izdavanje
37.679
oglasa
Prosečna kirija: €1.107/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
43.373
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.733/m²
Kuće
17.668
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.327/m²
Distribucija ponuda
16%
68%
16%
Dobra cena (16%)Prosečna (68%)Skupo (16%)