Tržište nekretnina u Srbiji
125.493
Ukupno oglasa
€1.656
Prosečna cena/m²
38
Broj portala
184
Broj gradova
Cene po gradovima
| Grad | Oglasi (prodaja) | Oglasi (kirija) | Prosečna cena/m² | Medijana |
|---|---|---|---|---|
| Beograd | 31.556 | 24.648 | €1.792 | €3.059 |
| Novi Sad | 19.252 | 6.647 | €2.022 | €2.760 |
| Niš | 6.610 | 4.630 | €1.120 | €1.997 |
| Subotica | 2.590 | 1.011 | €835 | €1.000 |
| Kragujevac | 1.967 | 1.181 | €1.064 | €1.778 |
| Pančevo | 1.757 | 613 | €1.348 | €1.903 |
| Zrenjanin | 1.550 | 325 | €823 | €862 |
| Stara Pazova | 1.589 | 161 | €1.495 | €1.651 |
| Vrnjačka Banja | 1.554 | 106 | €1.799 | €1.964 |
| Jagodina | 1.284 | 316 | €932 | €1.177 |
| Kruševac | 695 | 400 | €822 | €1.264 |
| Inđija | 788 | 99 | €1.285 | €1.396 |
| Čajetina | 835 | 17 | €1.963 | €1.985 |
| Zlatibor | 752 | 73 | €1.866 | €1.998 |
| Sombor | 770 | 39 | €797 | €779 |
| Šabac | 518 | 242 | €1.001 | €1.513 |
| Kopaonik | 656 | 7 | €2.332 | €2.008 |
| Kraljevo | 399 | 152 | €787 | €921 |
| Ćuprija | 417 | 103 | €657 | €724 |
| Ruma | 377 | 84 | €1.031 | €1.160 |
| Irig | 430 | 11 | €1.861 | €1.747 |
| Paraćin | 324 | 87 | €641 | €709 |
| Smederevo | 358 | 34 | €1.162 | €1.238 |
| Leskovac | 279 | 71 | €650 | €667 |
| Čačak | 222 | 106 | €968 | €1.291 |
| Sokobanja | 317 | 7 | €1.537 | €1.616 |
| Valjevo | 256 | 49 | €1.386 | €1.700 |
| Beočin | 262 | 18 | €1.534 | €1.336 |
| Loznica | 226 | 41 | €1.064 | €1.323 |
| Raška - Kopaonik | 253 | 0 | €2.892 | €2.194 |
Prodaja vs izdavanje
Prodaja
83.335
oglasa
Prosečna cena: €2.423/m²
Izdavanje
41.874
oglasa
Prosečna kirija: €1.181/mesec
Stanovi vs kuće
Stanovi
58.522
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €2.833/m²
Kuće
20.357
oglasa za prodaju
Prosečna cena: €1.337/m²
Distribucija ponuda
15%
67%
17%
Dobra cena (15%)Prosečna (67%)Skupo (17%)