Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: avgust 2026 · Podaci sa svih portala
23.874
Aktivnih oglasa
€1.836
Prosečna cena/m² (prodaja)
€809
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.760 | €2.330 | €2.820 | 11% |
| Grbavica | 1.578 | €1.597 | €3.037 | 17% |
| Adice | 1.453 | €1.905 | €2.190 | 38% |
| Podbara | 1.136 | €2.048 | €3.008 | 13% |
| Nova Detelinara | 931 | €1.845 | €2.881 | 20% |
| Sajmište | 800 | €1.921 | €3.110 | 17% |
| Salajka | 746 | €2.036 | €3.002 | 14% |
| Petrovaradin | 690 | €1.911 | €2.369 | 33% |
| Sremska Kamenica | 543 | €2.302 | €2.612 | 21% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 539 | €2.419 | €2.781 | 11% |
| Novi Sad - Centar | 459 | €1.193 | €3.198 | 15% |
| Klisa | 455 | €1.626 | €1.963 | 36% |
| Centar | 427 | €1.956 | €3.281 | 14% |
| Veternik | 422 | €1.548 | €1.963 | 41% |
| Bulevar Oslobođenja | 397 | €1.145 | €2.959 | 12% |
| Detelinara | 349 | €1.808 | €2.807 | 21% |
| Stari Telep | 343 | €2.014 | €2.843 | 11% |
| Stari Grad | 323 | €1.415 | €3.237 | 16% |
| Liman 3 | 275 | €1.810 | €3.161 | 19% |
| Rotkvarija | 262 | €1.531 | €3.030 | 14% |
| Novo Naselje | 241 | €1.543 | €2.538 | 15% |
| Socijalno - Rotkvarija | 226 | €1.355 | €3.008 | 13% |
| Veternička Rampa | 223 | €1.927 | €2.256 | 26% |
| Stari grad (Centar) | 221 | €1.751 | €3.238 | 13% |
| Liman 4 | 217 | €2.111 | €2.960 | 15% |
| Betanija | 186 | €1.503 | €3.023 | 16% |
| Futog | 173 | €1.431 | €1.717 | 25% |
| Centar - Novi Bulevar | 165 | €1.200 | €2.579 | 17% |
| Adamovićevo Naselje | 160 | €1.631 | €2.850 | 18% |
| Mišeluk | 160 | €2.425 | €2.510 | 14% |
| Alibegovac | 157 | €1.759 | €1.987 | 49% |
| Podbara - Savina | 157 | €1.527 | €3.122 | 18% |
| Liman 2 | 145 | €1.994 | €3.311 | 7% |
| Avijatičarsko naselje | 142 | €1.838 | €2.771 | 14% |
| Stara Detelinara - Nova Detelinara | 134 | €1.715 | €2.900 | 14% |
| Kej | 130 | €1.982 | €3.286 | 14% |
| Spens | 130 | €1.044 | €3.235 | 20% |
| Sajam - Sajmište | 125 | €2.040 | €2.988 | 12% |
| Južni Telep | 123 | €2.437 | €2.796 | 7% |
| Liman 1 | 119 | €1.959 | €3.137 | 7% |
| Železnička stanica - Banatić | 115 | €1.996 | €2.891 | 14% |
| Socijalno | 114 | €1.635 | €3.039 | 12% |
| Sajam | 109 | €1.326 | €2.913 | 13% |
| Veternik Centar | 107 | €1.694 | €1.868 | 7% |
| Bistrica - Bulevar | 106 | €1.984 | €2.773 | 9% |
| Popovica | 106 | €2.508 | €2.594 | 22% |
| Bulevar Evrope | 104 | €1.336 | €2.725 | 19% |
| Satelit | 97 | €2.193 | €2.741 | 24% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 96 | €1.524 | €2.447 | 18% |
| Novi Telep | 95 | €2.152 | €2.960 | 11% |
| Cara Dušana - Adamovićevo naselje - Futoška | 90 | €1.712 | €2.638 | 7% |
| Liman III | 90 | €1.916 | €2.955 | 14% |
| Lipov Gaj | 89 | €1.780 | €2.159 | 32% |
| Tatarsko brdo | 89 | €1.854 | €2.379 | 22% |
| Banatić | 75 | €1.791 | €2.720 | 10% |
| Sajlovo | 71 | €1.389 | €2.000 | 42% |
| Ledinci | 67 | €1.824 | €1.730 | 4% |
| Železnička stanica | 66 | €1.886 | €2.743 | 15% |
| Stara Detelinara | 65 | €2.180 | €2.609 | 20% |
| Novi Majur - Blok 8 | 63 | €1.571 | €2.213 | 11% |
| Kać | 61 | €1.004 | €1.021 | 18% |
| Bistrica (Novo naselje) | 58 | €2.121 | €2.600 | 9% |
| Vidovdansko naselje - Sonsi | 55 | €1.752 | €2.066 | 11% |
| Severni Telep | 53 | €2.250 | €2.750 | 8% |
| Rumenka | 49 | €1.414 | €1.660 | — |
| Liman | 48 | €895 | €3.105 | 14% |
| Cara Dušana | 46 | €1.956 | €2.850 | 16% |
| Centar - Stari Majur | 44 | €1.492 | €2.387 | 11% |
| Popovica - Paragovo | 42 | €2.250 | €2.301 | 0% |
| Stari Majur | 40 | €1.557 | €2.374 | 15% |
| Kamenjar | 39 | €2.042 | €2.094 | 0% |
| Čardak | 38 | €1.839 | €1.691 | 4% |
| Novi Bulevar | 35 | €2.136 | €2.700 | 11% |
| Liman II | 32 | €2.223 | €3.323 | 14% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 30 | €1.729 | €2.118 | 48% |
| Trandžament | 30 | €1.988 | €2.605 | 18% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 28 | €1.848 | €2.577 | 19% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 28 | €2.626 | €2.630 | 7% |
| Sremska Kamenica Centar | 28 | €2.027 | €1.816 | 46% |
| Vidovdansko naselje | 28 | €1.286 | €1.856 | 31% |
| Slana Bara | 26 | €1.370 | €2.116 | 6% |
| Liman I | 25 | €1.886 | €2.977 | 29% |
| Bocke | 23 | €1.839 | €1.609 | — |
| Bukovac | 22 | €1.673 | €1.060 | — |
| Detelinara, Stara Detelinara | 22 | €2.027 | €2.680 | 9% |
| Futoška | 22 | €927 | €2.171 | 19% |
| Jugovićevo | 22 | €1.109 | €2.411 | 7% |
| Karagača | 22 | €1.738 | €2.181 | 29% |
| Liman, Liman 3 | 21 | €1.199 | €3.083 | 5% |
| Begeč | 20 | €994 | €979 | 0% |
| Liman IV | 20 | €1.442 | €3.281 | 16% |
| Sadovi | 20 | €1.353 | €2.058 | 5% |
| Tatarsko brdo - Institut | 20 | €2.029 | €2.565 | 18% |
| Beogradski Kej | 19 | €1.855 | €3.281 | 5% |
| Sajlovo - Jugovićevo | 19 | €1.964 | €1.948 | 0% |
| Puckaroš - Karagača | 18 | €2.154 | €1.927 | 0% |
| Ribnjak | 18 | €3.679 | €4.537 | 6% |
| Sremski Karlovci | 18 | €1.548 | €1.615 | — |
| Liman, Liman 4 | 16 | €2.351 | €3.063 | 6% |
| Paragovo | 16 | €1.758 | €1.533 | 100% |
| Somborska rampa | 16 | €2.256 | €2.450 | 0% |
| Čenej | 15 | €2.667 | €2.276 | — |
| Liman, Liman 2 | 15 | €1.955 | €3.355 | 7% |
| Kovilj | 14 | €762 | €703 | — |
| Novi Majur | 14 | €675 | €2.188 | 27% |
| Blok 8 | 13 | €1.477 | €1.878 | 25% |
| Čardak - Glavica | 12 | €2.323 | €1.914 | — |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 11 | €1.689 | €2.636 | 9% |
| Čenej - Kisač - Stepanovićevo | 10 | €2.501 | €1.003 | — |
| Jodna Banja | 10 | €3.566 | €3.305 | 14% |
| Kisač | 10 | €926 | €958 | — |
| Liman 5 | 10 | €1.187 | €3.100 | 0% |
| MZ Žitni trg | 10 | €1.277 | €3.009 | 0% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
71%
11%
Dobra cena (18%)Prosečna (71%)Skupo (11%)