Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: jun 2026 · Podaci sa svih portala
18.962
Aktivnih oglasa
€1.838
Prosečna cena/m² (prodaja)
€875
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.703 | €2.250 | €2.765 | 10% |
| Grbavica | 1.410 | €1.548 | €3.000 | 18% |
| Podbara | 1.224 | €2.073 | €3.006 | 13% |
| Adice | 1.119 | €1.836 | €2.141 | 38% |
| Nova Detelinara | 1.006 | €1.796 | €2.884 | 21% |
| Sajmište | 769 | €1.840 | €3.090 | 16% |
| Petrovaradin | 714 | €1.957 | €2.387 | 31% |
| Sremska Kamenica | 592 | €2.292 | €2.629 | 18% |
| Salajka | 579 | €1.918 | €2.848 | 15% |
| Novi Sad - Centar | 567 | €1.171 | €3.090 | 14% |
| Centar | 527 | €1.938 | €3.219 | 16% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 491 | €2.275 | €2.684 | 14% |
| Bulevar Oslobođenja | 469 | €1.087 | €2.855 | 16% |
| Detelinara | 397 | €1.885 | €2.788 | 20% |
| Veternik | 391 | €1.425 | €1.881 | 43% |
| Klisa | 364 | €1.460 | €1.924 | 35% |
| Novo Naselje | 306 | €1.589 | €2.546 | 16% |
| Rotkvarija | 277 | €1.455 | €3.054 | 13% |
| Liman 4 | 236 | €2.048 | €2.944 | 12% |
| Liman 3 | 233 | €1.622 | €3.000 | 17% |
| Stari grad (Centar) | 184 | €1.791 | €3.270 | 10% |
| Adamovićevo Naselje | 182 | €1.683 | €2.924 | 13% |
| Veternička Rampa | 159 | €1.994 | €2.180 | 32% |
| Socijalno | 156 | €1.615 | €3.020 | 14% |
| Alibegovac | 146 | €1.899 | €2.051 | 44% |
| Sajam | 145 | €1.274 | €2.868 | 13% |
| Mišeluk | 142 | €2.343 | €2.465 | 8% |
| Bulevar Evrope | 138 | €1.317 | €2.768 | 14% |
| Liman 2 | 130 | €1.713 | €3.207 | 9% |
| Popovica | 129 | €2.550 | €2.747 | 28% |
| Liman 1 | 119 | €1.677 | €3.219 | 11% |
| Stari Grad | 119 | €1.759 | €3.450 | 8% |
| Futog | 118 | €1.212 | €1.648 | 19% |
| Kej | 107 | €1.985 | €3.299 | 8% |
| Tatarsko brdo | 107 | €1.828 | €2.397 | 20% |
| Južni Telep | 101 | €2.416 | €2.685 | 6% |
| Železnička stanica | 91 | €1.566 | €2.700 | 20% |
| Spens | 90 | €1.037 | €3.266 | 12% |
| Lipov Gaj | 84 | €1.604 | €2.137 | 30% |
| Sajlovo | 84 | €1.472 | €2.000 | 45% |
| Avijatičarsko naselje | 76 | €1.405 | €2.773 | 9% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 75 | €1.638 | €2.472 | 15% |
| Severni Telep | 70 | €2.473 | €2.758 | 7% |
| Stara Detelinara | 69 | €2.244 | €2.518 | 29% |
| Banatić | 67 | €1.658 | €2.600 | 9% |
| Cara Dušana | 66 | €1.825 | €2.851 | 11% |
| Bulevar patrijarha Pavla | 58 | €2.347 | €2.678 | 14% |
| Betanija | 50 | €1.378 | €2.940 | 16% |
| Bistrica (Novo naselje) | 48 | €2.090 | €2.592 | 9% |
| Liman | 48 | €995 | €3.109 | 8% |
| Kać | 46 | €1.078 | €1.076 | 0% |
| Ledinci | 44 | €1.685 | €1.717 | 7% |
| Novi Bulevar | 41 | €1.756 | €2.670 | 10% |
| Stari Majur | 40 | €1.743 | €2.375 | 21% |
| Čardak | 39 | €1.626 | €1.720 | 0% |
| Satelit | 37 | €2.185 | €2.575 | 29% |
| Kamenjar | 36 | €1.908 | €2.250 | 0% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 32 | €1.950 | €2.177 | 39% |
| Vidovdansko Naselje | 31 | €1.392 | €1.856 | 27% |
| Rumenka | 29 | €1.332 | €1.588 | 17% |
| Bocke | 24 | €2.046 | €1.639 | 0% |
| Jugovićevo | 23 | €1.061 | €2.411 | 5% |
| Bukovac | 22 | €1.747 | €1.235 | — |
| Paragovo | 22 | €1.518 | €1.567 | 93% |
| Futoška | 21 | €1.160 | €2.027 | 29% |
| Beogradski Kej | 20 | €2.276 | €3.329 | 5% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 20 | €1.937 | €2.543 | 5% |
| Sadovi | 19 | €1.375 | €2.136 | 5% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 18 | €2.239 | €2.644 | 6% |
| Novi Majur | 18 | €1.033 | €2.385 | 24% |
| Somborska rampa | 18 | €2.329 | €2.450 | 0% |
| Čenej | 17 | €2.179 | €2.101 | — |
| Slana Bara | 17 | €1.458 | €2.121 | 8% |
| Blok 8 | 16 | €1.509 | €1.878 | 56% |
| Karagača | 16 | €1.965 | €2.131 | 64% |
| Ribnjak | 16 | €3.562 | €4.537 | 0% |
| Sremski Karlovci | 15 | €1.889 | €1.615 | — |
| Kovilj | 14 | €699 | €662 | — |
| Liman, Liman 3 | 13 | €1.414 | €3.018 | 8% |
| MZ Žitni trg | 13 | €1.202 | €2.855 | 0% |
| Begeč | 12 | €1.081 | €1.108 | 0% |
| Liman, Liman 2 | 12 | €1.874 | €3.355 | 17% |
| Trandžament | 12 | €1.265 | €1.752 | 28% |
| MZ 7. Juli | 11 | €1.437 | €2.744 | 24% |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 10 | €1.595 | €2.710 | 10% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
72%
10%
Dobra cena (18%)Prosečna (72%)Skupo (10%)