Cene nekretnina u Subotica
Ažurirano: oktobar 2026 · Podaci sa svih portala
3.106
Aktivnih oglasa
€811
Prosečna cena/m² (prodaja)
€439
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar 1 | 376 | €745 | €1.500 | 19% |
| Prozivka | 259 | €706 | €1.718 | 17% |
| Palić | 220 | €1.300 | €1.062 | 0% |
| Radijalac | 189 | €760 | €1.491 | 27% |
| Kertvaroš | 182 | €755 | €1.214 | 31% |
| Centar 3 | 173 | €729 | €1.800 | 9% |
| Centar 2 | 108 | €718 | €1.187 | 20% |
| Novo Selo | 105 | €791 | €750 | 1% |
| Makova Sedmica | 70 | €888 | €690 | — |
| Željezničko Naselje | 60 | €722 | €869 | 10% |
| Aleksandrovo | 54 | €888 | €784 | 3% |
| Kelebija | 54 | €988 | €817 | — |
| Bajnat | 53 | €912 | €1.000 | 2% |
| Mali Radanovac | 53 | €771 | €874 | 3% |
| Teslino Naselje | 53 | €717 | €1.302 | 8% |
| Dudova Šuma | 52 | €847 | €846 | 6% |
| Mali Bajmok | 51 | €767 | €838 | 14% |
| Gat | 49 | €948 | €1.029 | 10% |
| Novi Grad | 49 | €778 | €982 | 10% |
| Radanovac | 36 | €798 | €700 | — |
| Peščara | 33 | €743 | €675 | — |
| Srpski Šor | 33 | €760 | €729 | — |
| Zorka | 30 | €860 | €643 | — |
| Ker | 26 | €573 | €819 | 9% |
| Tokio | 20 | €237 | €1.690 | 36% |
| Bajmok | 17 | €616 | €672 | — |
| Donji Tavankut | 13 | €372 | €425 | — |
| Stari Žednik | 13 | €379 | €350 | — |
| Bački Vinogradi | 12 | €813 | €717 | — |
| Trg Jakaba i Komora | 12 | €961 | €1.759 | 50% |
| Đurđin | 11 | €541 | €487 | — |
| Hajdukovo | 11 | €660 | €519 | — |
| Bikovo | 10 | €531 | €405 | — |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
24%
57%
18%
Dobra cena (24%)Prosečna (57%)Skupo (18%)