Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: avgust 2026 · Podaci sa svih portala
10.592
Aktivnih oglasa
€1.057
Prosečna cena/m² (prodaja)
€634
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.192 | €900 | €2.324 | 15% |
| Medijana | 612 | €838 | €2.156 | 16% |
| Palilula | 560 | €1.119 | €1.885 | 19% |
| Pantelej | 489 | €1.307 | €2.004 | 19% |
| Čair | 426 | €696 | €2.273 | 15% |
| Durlan | 272 | €1.210 | €1.954 | 25% |
| Bulevar Nemanjića | 270 | €823 | €2.350 | 25% |
| Bulevar Nemanjića - Dom zdravlja - Bulevar zona III | 223 | €1.006 | €2.169 | 12% |
| Duvanište | 216 | €1.044 | €2.115 | 14% |
| Centar - Marger | 208 | €855 | €2.093 | 22% |
| Dom zdravlja | 182 | €1.550 | €2.564 | 16% |
| Somborska | 158 | €1.409 | €1.989 | 23% |
| Donja Vrežina | 144 | €1.550 | €1.850 | 29% |
| Apelovac | 121 | €1.514 | €1.836 | 30% |
| 9. maj | 117 | €1.578 | €2.280 | 0% |
| Marger | 116 | €827 | €2.182 | 26% |
| Crveni Pevac | 109 | €780 | €2.099 | 19% |
| Crveni Krst | 106 | €955 | €1.923 | 15% |
| Čalije | 105 | €1.391 | €1.992 | 17% |
| Durlan - Beverli Hils - Jagodin mala | 83 | €1.363 | €2.000 | 12% |
| Trošarina | 76 | €1.336 | €1.850 | 15% |
| Ledena Stena | 74 | €917 | €1.588 | 46% |
| Delta | 73 | €757 | €2.981 | 18% |
| Branko Mišić Kamenko | 66 | €1.491 | €1.897 | 3% |
| Bubanj | 62 | €1.036 | €1.385 | 15% |
| Obilićev Venac | 60 | €1.193 | €2.417 | 15% |
| Gradska Bolnica | 55 | €396 | €2.068 | 15% |
| Branko Bjegović - Vinik - Gornja Vrežina | 52 | €801 | €1.830 | 0% |
| Mokranjčev | 50 | €1.613 | €1.960 | 15% |
| Apelovac - Mokranjčeva - Gabrovačka reka | 49 | €1.103 | €1.730 | 23% |
| Staro groblje - Bulevar zona I - Kalač brdo | 49 | €1.068 | €1.933 | 19% |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 48 | €422 | €2.150 | 26% |
| Bubanj - Pasi Poljana - Lalinac | 47 | €783 | €1.087 | 18% |
| Brzi Brod | 46 | €583 | €1.400 | 43% |
| Bulevar zona 3 | 45 | €1.079 | €2.200 | 20% |
| Staro Groblje | 44 | €940 | €2.030 | 16% |
| Duvanište - Trošarina - Merkator | 43 | €1.254 | €1.962 | 3% |
| Park Svetog Save | 43 | €463 | €2.082 | 17% |
| Filozofski Fakultet | 41 | €1.042 | €2.503 | 6% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 35 | €657 | €1.986 | 15% |
| Branko Bjegović | 34 | €725 | €1.000 | 25% |
| Medicinski Fakultet | 33 | €756 | €2.035 | 7% |
| Kičevo | 31 | €573 | €2.083 | 5% |
| Svetinikolska crkva | 28 | €1.631 | €2.363 | 20% |
| Bulevar | 25 | €653 | €2.112 | 25% |
| Donji Komren | 25 | €730 | €663 | 68% |
| Mokranjčeva | 25 | €1.931 | €1.980 | 4% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 14% |
| Bulevar zona 2 | 24 | €677 | €1.906 | 24% |
| Rasadnik | 24 | €1.245 | €1.717 | 52% |
| Trg Kralja Aleksandra | 24 | €544 | €2.250 | 34% |
| Ćele Kula | 23 | €1.227 | €1.861 | 24% |
| Kovanluk | 23 | €483 | €1.007 | 9% |
| Niška Banja | 23 | €880 | €1.039 | 87% |
| Ratko Jović | 21 | €520 | €722 | 33% |
| Vojna Bolnica | 21 | €1.186 | €1.857 | 19% |
| Kalač brdo | 20 | €997 | €989 | 15% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 10% |
| Jagodin Mala | 19 | €533 | €1.508 | 46% |
| Njegoševa | 18 | €1.843 | €1.982 | 53% |
| Šojka | 18 | €784 | €2.280 | 29% |
| Gradska opština Medijana | 17 | €562 | €1.975 | 7% |
| Ledena Stena - Kičevo - Železnička stanica | 17 | €503 | €993 | 12% |
| Bulevar zona 1 | 15 | €374 | €1.864 | 27% |
| Dušanov Bazar | 15 | €10 | €9 | 0% |
| Palilulska Rampa | 15 | €1.083 | €2.136 | 7% |
| Pantelejska Crkva | 15 | €960 | €2.026 | 21% |
| Ratko Jović - Šljaka - Medoševac | 15 | €320 | €433 | 13% |
| Niš (Palilula) | 14 | €1.633 | €1.760 | 0% |
| Železnička Stanica | 14 | €833 | €1.365 | 21% |
| Beograd Mala | 13 | €875 | €732 | — |
| Trg Svetog Save | 13 | €759 | €2.063 | 10% |
| Božidar Adžija | 12 | €742 | €1.706 | 50% |
| Studenička | 12 | €973 | €2.211 | 33% |
| Beverli Hils | 10 | €881 | €1.533 | 13% |
| Fakultet Zaštite na radu | 10 | €6 | €6 | 78% |
| Nova Železnička Kolonija | 10 | €1.003 | €1.808 | 20% |
| Pravni fakultet | 10 | €10 | €9 | 0% |
| Škola | 10 | €1.638 | €2.357 | 10% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
18%
67%
15%
Dobra cena (18%)Prosečna (67%)Skupo (15%)