Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: novembar 2026 · Podaci sa svih portala
11.240
Aktivnih oglasa
€1.120
Prosečna cena/m² (prodaja)
€661
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.191 | €985 | €2.438 | 18% |
| Medijana | 747 | €778 | €2.200 | 15% |
| Palilula | 618 | €1.254 | €1.925 | 18% |
| Pantelej | 541 | €1.305 | €2.000 | 16% |
| Bulevar Nemanjića - Dom zdravlja - Bulevar zona III | 442 | €922 | €2.173 | 15% |
| Čair | 407 | €807 | €2.343 | 17% |
| Centar - Marger | 395 | €896 | €2.100 | 20% |
| Durlan | 289 | €1.375 | €2.102 | 19% |
| Bulevar Nemanjića | 258 | €998 | €2.354 | 14% |
| Duvanište | 202 | €942 | €2.101 | 19% |
| Apelovac - Mokranjčeva - Gabrovačka reka | 186 | €1.214 | €1.766 | 15% |
| Dom Zdravlja | 185 | €1.622 | €2.991 | 14% |
| Durlan - Beverli Hils - Jagodin mala | 182 | €1.244 | €2.038 | 16% |
| Somborska | 182 | €1.449 | €2.027 | 20% |
| Staro groblje - Bulevar zona I - Kalač brdo | 145 | €1.048 | €1.794 | 14% |
| Ledena Stena | 130 | €1.417 | €1.957 | 24% |
| Donja Vrežina | 122 | €1.447 | €1.850 | 23% |
| Marger | 119 | €918 | €2.300 | 19% |
| Crveni Pevac | 118 | €843 | €2.059 | 18% |
| Čalije | 115 | €1.061 | €1.959 | 20% |
| Branko Mišić Kamenko | 113 | €1.344 | €1.935 | 5% |
| Svetinikolska crkva | 95 | €2.074 | €2.349 | 8% |
| Apelovac | 92 | €1.459 | €1.849 | 37% |
| Duvanište - Trošarina - Merkator | 83 | €1.091 | €2.036 | 11% |
| Crveni Krst | 78 | €656 | €1.308 | 19% |
| Delta | 74 | €725 | €2.702 | 13% |
| Ratko Jović - Šljaka - Medoševac | 66 | €1.063 | €1.136 | 10% |
| Trošarina | 65 | €1.342 | €1.950 | 15% |
| Bubanj | 64 | €1.127 | €1.494 | 12% |
| Obilićev Venac | 60 | €1.185 | €2.473 | 16% |
| Bulevar Zona 3 | 52 | €726 | €2.169 | 30% |
| Gradska bolnica | 52 | €607 | €2.068 | 17% |
| Staro groblje | 51 | €755 | €2.075 | 26% |
| Ledena Stena - Kičevo - Železnička stanica | 50 | €783 | €1.340 | 13% |
| Bubanj - Pasi Poljana - Lalinac | 48 | €777 | €891 | 25% |
| Park Svetog Save | 48 | €851 | €2.327 | 11% |
| Branko Bjegović - Vinik - Gornja Vrežina | 46 | €939 | €1.125 | 0% |
| Bulevar dr Zorana Đinđića | 44 | €540 | €2.260 | 29% |
| Medicinski fakultet | 42 | €848 | €2.070 | 7% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 41 | €870 | €2.378 | 11% |
| Filozofski fakultet | 36 | €1.464 | €2.508 | 9% |
| Mokranjčev | 35 | €1.426 | €1.877 | 34% |
| Brzi Brod | 34 | €487 | €774 | 81% |
| Branko Bjegović | 33 | €693 | €1.094 | 32% |
| Niška Banja | 31 | €666 | €821 | — |
| Šojka | 31 | €810 | €2.209 | 6% |
| Kičevo | 28 | €603 | €2.092 | 17% |
| 9. maj | 27 | €610 | €2.000 | 0% |
| Mokranjčeva | 26 | €2.132 | €2.000 | 4% |
| Ratko Jović | 26 | €507 | €963 | 38% |
| Bulevar | 25 | €653 | €2.112 | 20% |
| Jagodin Mala | 25 | €464 | €1.941 | 41% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 7% |
| Ćele Kula | 24 | €1.140 | €2.103 | 23% |
| Donji Komren | 24 | €762 | €750 | 38% |
| Pantelejska Crkva | 24 | €964 | €1.800 | 28% |
| Rasadnik | 24 | €1.003 | €1.850 | 42% |
| Nova Železnička Kolonija | 23 | €1.253 | €2.063 | 27% |
| Vojna bolnica | 23 | €1.468 | €1.938 | 18% |
| Kalač brdo | 22 | €1.561 | €1.815 | 13% |
| Kovanluk | 22 | €599 | €1.693 | 7% |
| Toponica - Trupale - Čamurlija - Komren | 22 | €612 | €600 | — |
| Trg Kralja Aleksandra | 22 | €759 | €2.300 | 38% |
| Studenička | 21 | €917 | €1.993 | 24% |
| Železnička stanica | 21 | €1.374 | €2.037 | 7% |
| Bulevar Zona 2 | 20 | €455 | €2.138 | 27% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 5% |
| Dušanov Bazar | 18 | €327 | €1.463 | 14% |
| Božidar Adžija | 17 | €1.730 | €2.395 | 18% |
| Njegoševa | 17 | €1.933 | €1.982 | 50% |
| Bulevar Zona 1 | 16 | €453 | €1.789 | 46% |
| Palilulska Rampa | 16 | €1.040 | €2.171 | 13% |
| SKC Niš | 14 | €348 | €850 | 18% |
| Nikola Tesla - Sićevo - Prosek | 13 | €744 | €747 | — |
| Pasi Poljana | 13 | €929 | €873 | 50% |
| Gradska opština Medijana | 12 | €432 | €1.661 | 63% |
| Škola | 12 | €2.488 | €2.523 | 0% |
| Fakultet Zaštite na radu | 11 | €564 | €1.950 | 30% |
| Medoševac | 11 | €691 | €740 | 0% |
| Sićevo | 11 | €846 | €942 | — |
| Beverli hils | 10 | €1.286 | €1.966 | 15% |
| Čamurlija | 10 | €252 | €625 | — |
| Sinđelićev Trg | 10 | €1.275 | €2.500 | 10% |
| Trg Svetog Save | 10 | €1.315 | €2.786 | 0% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
17%
69%
14%
Dobra cena (17%)Prosečna (69%)Skupo (14%)