Cene nekretnina u Niš
Ažurirano: oktobar 2026 · Podaci sa svih portala
11.616
Aktivnih oglasa
€1.072
Prosečna cena/m² (prodaja)
€619
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Centar | 1.113 | €1.007 | €2.367 | 15% |
| Medijana | 714 | €759 | €2.149 | 15% |
| Palilula | 566 | €1.174 | €1.917 | 17% |
| Pantelej | 451 | €1.193 | €2.000 | 20% |
| Bulevar Nemanjića - Dom zdravlja - Bulevar zona III | 441 | €898 | €2.171 | 16% |
| Čair | 436 | €825 | €2.338 | 17% |
| Centar - Marger | 404 | €857 | €2.059 | 20% |
| Durlan | 283 | €1.374 | €2.023 | 19% |
| Bulevar Nemanjica | 219 | €896 | €2.310 | 16% |
| Duvanište | 196 | €1.053 | €2.125 | 14% |
| Apelovac - Mokranjčeva - Gabrovačka reka | 191 | €1.242 | €1.798 | 15% |
| Durlan - Beverli Hils - Jagodin mala | 178 | €1.230 | €2.057 | 13% |
| Dom zdravlja | 177 | €1.521 | €2.823 | 12% |
| Somborska | 161 | €1.337 | €1.991 | 24% |
| Staro groblje - Bulevar zona I - Kalač brdo | 148 | €973 | €1.719 | 14% |
| Donja Vrežina | 136 | €1.477 | €1.880 | 23% |
| Čalije | 120 | €1.063 | €1.933 | 24% |
| Ledena Stena | 118 | €1.355 | €1.855 | 30% |
| Crveni Pevac | 113 | €838 | €2.069 | 19% |
| Apelovac | 112 | €1.498 | €1.848 | 36% |
| Branko Mišić Kamenko | 112 | €1.377 | €1.936 | 6% |
| Marger | 111 | €825 | €2.269 | 21% |
| 9. maj | 100 | €1.758 | €2.293 | 84% |
| Crveni Krst | 93 | €994 | €1.794 | 12% |
| Duvanište - Trošarina - Merkator | 84 | €1.106 | €2.047 | 9% |
| Delta | 81 | €682 | €2.947 | 16% |
| Trošarina | 74 | €1.378 | €1.908 | 12% |
| Ratko Jović - Šljaka - Medoševac | 66 | €1.137 | €1.175 | 10% |
| Obilićev Venac | 61 | €1.227 | €2.433 | 17% |
| Bubanj | 59 | €1.027 | €1.385 | 12% |
| Mokranjčev | 59 | €1.597 | €1.960 | 21% |
| Gradska Bolnica | 56 | €678 | €2.084 | 13% |
| Ledena Stena - Kičevo - Železnička stanica | 52 | €693 | €1.300 | 16% |
| Bubanj - Pasi Poljana - Lalinac | 51 | €776 | €891 | 23% |
| Branko Bjegović - Vinik - Gornja Vrežina | 49 | €882 | €1.125 | 0% |
| Staro Groblje | 48 | €773 | €2.044 | 23% |
| Bulevar Dr Zorana Đinđića | 47 | €732 | €2.223 | 21% |
| Park Svetog Save | 47 | €680 | €2.155 | 13% |
| Bulevar Zona 3 | 46 | €955 | €2.200 | 19% |
| Medicinski Fakultet | 40 | €577 | €2.070 | 18% |
| Filozofski Fakultet | 36 | €1.101 | €2.499 | 12% |
| Mokranjčeva | 35 | €1.989 | €2.000 | 3% |
| Branko Bjegović | 33 | €717 | €1.047 | 13% |
| Brzi Brod | 33 | €592 | €806 | 50% |
| Ekonomski/Pravni Fakultet | 33 | €620 | €2.043 | 11% |
| Niška Banja | 32 | €759 | €833 | 100% |
| Ćele Kula | 30 | €1.042 | €1.980 | 22% |
| Svetinikolska crkva | 30 | €1.756 | €2.350 | 10% |
| Kičevo | 27 | €593 | €2.083 | 12% |
| Ratko Jović | 27 | €539 | €1.008 | 12% |
| Trg Kralja Aleksandra | 27 | €604 | €2.300 | 37% |
| Bulevar | 25 | €653 | €2.112 | 25% |
| Pevac | 25 | €741 | €2.053 | 14% |
| Šojka | 25 | €934 | €2.174 | 22% |
| Vojna Bolnica | 25 | €1.308 | €1.909 | 17% |
| Jagodin Mala | 23 | €504 | €1.941 | 34% |
| Rasadnik | 23 | €910 | €1.850 | 64% |
| Kovanluk | 22 | €599 | €1.693 | 14% |
| Toponica - Trupale - Čamurlija - Komren | 22 | €613 | €600 | — |
| Donji Komren | 21 | €922 | €750 | — |
| Kalač Brdo | 20 | €1.197 | €1.406 | 22% |
| Klinički centar | 20 | €672 | €1.882 | 15% |
| Bulevar zona 2 | 19 | €668 | €1.906 | 29% |
| Njegoševa | 17 | €1.885 | €1.982 | 67% |
| Pantelejska Crkva | 17 | €683 | €1.807 | 33% |
| Trg Svetog Save | 16 | €785 | €2.478 | 7% |
| Bulevar Zona 1 | 15 | €356 | €1.713 | 32% |
| Nova železnička kolonija | 15 | €1.096 | €2.151 | 33% |
| Palilulska Rampa | 15 | €1.098 | €2.171 | 0% |
| Božidar Adžija | 14 | €1.607 | €2.436 | 29% |
| Gradska opština Medijana | 13 | €555 | €1.818 | 10% |
| Škola | 13 | €2.374 | €2.325 | 0% |
| Studenička | 13 | €882 | €2.104 | 38% |
| Železnička Stanica | 13 | €1.038 | €1.609 | 23% |
| Dušanov Bazar | 12 | €10 | €9 | 0% |
| Nikola Tesla - Sićevo - Prosek | 12 | €770 | €757 | — |
| Čamurlija | 11 | €288 | €653 | — |
| Niš (Palilula) | 11 | €1.712 | €1.760 | 0% |
| Pasi Poljana | 11 | €807 | €833 | 50% |
| Beverli Hils | 10 | €1.081 | €1.750 | 60% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
17%
68%
15%
Dobra cena (17%)Prosečna (68%)Skupo (15%)