Cene nekretnina u Novi Sad
Ažurirano: novembar 2026 · Podaci sa svih portala
25.742
Aktivnih oglasa
€2.032
Prosečna cena/m² (prodaja)
€902
Prosečna kirija/mesec
Cene po naseljima
| Naselje | Oglasi | Prosečna cena/m² | Medijana | Povoljne ponude |
|---|---|---|---|---|
| Telep | 2.439 | €2.441 | €2.863 | 9% |
| Grbavica | 1.540 | €1.838 | €3.029 | 16% |
| Adice | 1.414 | €1.982 | €2.222 | 40% |
| Podbara | 991 | €2.118 | €3.065 | 12% |
| Nova Detelinara | 846 | €2.015 | €2.900 | 19% |
| Sajmište | 778 | €2.081 | €3.198 | 16% |
| Salajka | 778 | €2.211 | €2.981 | 15% |
| Stari Telep | 670 | €2.439 | €2.884 | 10% |
| Petrovaradin | 633 | €2.061 | €2.449 | 30% |
| Novi Sad - Centar | 596 | €866 | €3.188 | 16% |
| Bulevar Patrijarha Pavla (Somborski Bulevar) | 557 | €2.505 | €2.785 | 10% |
| Sremska Kamenica | 512 | €2.424 | €2.728 | 18% |
| Stari grad | 448 | €2.005 | €3.271 | 16% |
| Klisa | 426 | €1.640 | €1.963 | 40% |
| Veternik | 411 | €1.605 | €2.013 | 43% |
| Bulevar Oslobođenja | 352 | €810 | €3.000 | 15% |
| Socijalno - Rotkvarija | 351 | €2.302 | €3.019 | 17% |
| Detelinara | 309 | €2.002 | €2.785 | 19% |
| Liman 3 | 289 | €2.188 | €3.307 | 14% |
| Rotkvarija | 284 | €1.394 | €3.116 | 16% |
| Mišeluk | 278 | €2.486 | €2.604 | 9% |
| Veternička Rampa | 255 | €2.134 | €2.370 | 24% |
| Stari grad (Centar) | 254 | €1.648 | €3.200 | 16% |
| Liman 4 | 251 | €2.353 | €2.978 | 8% |
| Centar - Novi Bulevar | 247 | €2.411 | €2.920 | 23% |
| Stara Detelinara - Nova Detelinara | 236 | €2.227 | €2.907 | 16% |
| Podbara - Savina | 223 | €2.363 | €3.047 | 12% |
| Železnička stanica - Banatić | 223 | €2.433 | €2.897 | 8% |
| Betanija | 216 | €2.064 | €3.042 | 17% |
| Sajam - Sajmište | 205 | €2.666 | €3.023 | 11% |
| Futog | 202 | €1.517 | €1.854 | 36% |
| Novi Telep | 200 | €2.549 | €2.887 | 10% |
| Novo Naselje | 191 | €1.204 | €2.717 | 13% |
| Avijatičarsko naselje | 187 | €2.121 | €2.786 | 12% |
| Adamovićevo Naselje | 178 | €1.241 | €2.926 | 16% |
| Liman III | 178 | €2.661 | €3.107 | 15% |
| Bistrica - Bulevar | 177 | €2.385 | €2.705 | 6% |
| Satelit | 169 | €2.271 | €2.678 | 17% |
| Spens | 157 | €1.635 | €3.059 | 17% |
| Veternik Centar | 154 | €1.873 | €2.016 | 8% |
| Liman 2 | 153 | €2.292 | €3.207 | 7% |
| Alibegovac | 151 | €1.826 | €1.987 | 40% |
| Cara Dušana - Adamovićevo naselje - Futoška | 150 | €2.439 | €2.936 | 6% |
| Centar | 137 | €2.079 | €3.229 | 16% |
| Novi Majur - Blok 8 | 136 | €1.921 | €2.289 | 8% |
| Kej | 135 | €2.112 | €3.218 | 9% |
| Južni Telep | 122 | €2.414 | €2.805 | 15% |
| Detelinara, Nova Detelinara | 119 | €1.734 | €2.574 | 21% |
| Popovica | 113 | €2.466 | €2.580 | 17% |
| Lipov Gaj | 108 | €1.871 | €2.215 | 39% |
| Liman 1 | 96 | €2.068 | €3.205 | 8% |
| Socijalno | 96 | €1.203 | €3.181 | 16% |
| Tatarsko Brdo | 95 | €1.915 | €2.365 | 38% |
| Bulevar Evrope | 89 | €892 | €2.900 | 16% |
| Vidovdansko naselje - Sonsi | 87 | €2.059 | €2.116 | 9% |
| Banatić | 84 | €1.447 | €2.727 | 9% |
| Centar - Stari Majur | 81 | €2.275 | €2.689 | 11% |
| Sajlovo | 72 | €1.510 | €2.039 | 34% |
| Bistrica (Novo naselje) | 71 | €2.145 | €2.678 | 12% |
| Kać | 70 | €1.061 | €1.108 | 0% |
| Ledinci | 70 | €1.662 | €1.711 | 4% |
| Liman II | 68 | €2.559 | €3.181 | 8% |
| Stara Detelinara | 67 | €1.978 | €2.564 | 18% |
| Rumenka | 61 | €1.401 | €1.740 | — |
| Severni Telep | 57 | €2.328 | €2.806 | 8% |
| Sajam | 55 | €2.230 | €3.174 | 5% |
| Železnička stanica | 51 | €1.673 | €2.958 | 15% |
| Liman | 49 | €1.238 | €3.109 | 9% |
| Trandžament | 44 | €2.293 | €2.747 | 12% |
| Kamenjar | 42 | €1.830 | €2.044 | 2% |
| Bistrica (Novo naselje), Satelit | 41 | €2.128 | €2.692 | 10% |
| Čardak | 40 | €1.945 | €1.879 | 4% |
| Popovica - Paragovo | 40 | €2.066 | €2.362 | 8% |
| Stari Majur | 40 | €1.763 | €2.452 | 21% |
| Sajlovo - Jugovićevo | 39 | €1.996 | €2.245 | 3% |
| Sremska Kamenica Centar | 37 | €2.050 | €2.619 | 18% |
| Liman IV | 36 | €2.333 | €2.920 | 20% |
| Liman I | 35 | €2.285 | €3.090 | 12% |
| Tatarsko brdo - Institut | 35 | €2.649 | €2.553 | 0% |
| Liman, Liman 3 | 34 | €1.964 | €3.200 | 3% |
| Detelinara, Stara Detelinara | 33 | €1.881 | €2.650 | 13% |
| Petrovaradinsko Podgrađe - Gradić | 33 | €1.737 | €2.055 | 36% |
| Sadovi | 33 | €1.907 | €2.222 | 18% |
| Slana Bara | 33 | €1.679 | €1.974 | 10% |
| Beogradski Kej | 32 | €1.986 | €3.282 | 16% |
| Puckaroš - Karagača | 31 | €2.183 | €2.225 | 6% |
| Jugovićevo | 29 | €1.199 | €2.423 | 11% |
| Bukovac | 26 | €1.708 | €1.302 | 0% |
| Cara Dušana | 25 | €1.437 | €3.150 | 15% |
| Čenej | 24 | €1.902 | €2.030 | — |
| Karagača | 24 | €1.626 | €2.163 | 40% |
| Somborska rampa | 23 | €2.172 | €2.482 | 0% |
| Ribnjak | 20 | €2.621 | €4.537 | 10% |
| Begeč | 19 | €1.137 | €695 | 0% |
| Bocke | 19 | €2.490 | €1.773 | — |
| Čenej - Kisač - Stepanovićevo | 19 | €2.054 | €1.039 | — |
| Liman, Liman 2 | 19 | €1.675 | €3.216 | 16% |
| Sremski Karlovci | 19 | €1.487 | €1.585 | — |
| Vidovdansko Naselje | 19 | €1.033 | €1.530 | 41% |
| Bocke - Kip | 18 | €2.188 | €1.656 | 33% |
| Futoška | 18 | €794 | €1.914 | 56% |
| Novi Majur | 18 | €1.015 | €2.124 | 22% |
| Liman, Liman 4 | 17 | €2.362 | €3.010 | 12% |
| Avijatičarsko naselje (Avijacija) | 16 | €1.852 | €2.636 | 6% |
| Čardak - Glavica | 15 | €2.349 | €2.068 | — |
| Blok 8 | 14 | €1.235 | €1.818 | 37% |
| Kovilj - Fruška Gora | 13 | €1.146 | €1.205 | — |
| Liman 5 | 13 | €1.370 | €3.124 | 0% |
| Kovilj | 12 | €595 | €693 | — |
| Paragovo | 12 | €1.347 | €1.679 | 50% |
| Sadovi - Pobeda | 12 | €2.301 | €2.223 | 0% |
| Petrovaradinska tvrđava | 11 | €2.501 | €2.425 | 0% |
| Klisa, Slana Bara | 10 | €1.382 | €1.687 | 0% |
| Liman, Liman 1 | 10 | €910 | €3.099 | 20% |
| Ribnjak - Gradić | 10 | €2.380 | €2.478 | 25% |
Najjeftinija naselja
Najskuplja naselja
Distribucija ponuda
17%
70%
12%
Dobra cena (17%)Prosečna (70%)Skupo (12%)